
|
項 目 |
配 置 |
||
|---|---|---|---|
| 三軸行程 | 1300/700/700mm | ||
| 主軸鼻端至工作臺 | 120-820mm | ||
| 主軸中心至立柱面 | 750mm | ||
| 工作臺尺寸 | 1400×700mm | ||
| T型槽 | 18×5×110mm | ||
| 工作臺荷重 | 1300kg | ||
| 主軸傳動方式 | 皮帶/直聯(選) | ||
| 主軸轉速 | 8000rpm | ||
| 主軸轉速(選配) | 10000/12000rpm | ||
| 主軸維孔 | BT-40 | ||
| 主軸馬達(連續/30分) | 11/15kw | ||
| 三軸電機 | HG303+HG303+HG303B | ||
| 三軸軌道滑塊 | 6,8,6 | ||
| 三軸軌道設計 | 滾珠/滾柱/Z軸硬軌 | ||
| 三軸軌道寬度 | 45/45/45 | ||
| 三軸螺桿直徑 | 45/45/45 | ||
| 三軸螺桿螺距 |
P=12mm
|
||
| 三軸可設定快移速度 | 24/24/20min | ||
| 三軸定位精度 | ±0.010mm | ||
| 三軸重復精度 | ±0.005mm | ||
| 底座一排式排屑 | 主軸側噴+底盤沖水 | ||
| 刀庫容量 | 24 | ||
| 刀柄類型 | BT40/45 | ||
| 刀具最大長度 | 350mm | ||
| 刀具最大重量 | 7kg | ||
| 刀具最大尺寸(滿刀) |
75mm
|
||
| 刀具最大尺寸(鄰刀空) |
150mm
|
||
| 換刀時間 | 2sec | ||
| 電力需求 |
35KVA
|
||
| 氣壓需求 | 6Kg/L | ||
|
占地面積
|
3375×2870×2950mm | ||
| 機床重量 |
10800kg
|
