
|
項(xiàng) 目 |
配 置 |
||
|---|---|---|---|
| 三軸行程 | 1000/600/600mm | ||
| 主軸鼻端至工作臺 |
120-720mm
|
||
| 主軸中心至立柱面 |
650mm
|
||
| 工作臺尺寸 | 1200×600mm | ||
| T型槽 | 18×5×100mm | ||
| 工作臺荷重 | 800kg | ||
| 主軸傳動方式 | 皮帶/直聯(lián)(選) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(選配) |
10000/12000rpm
|
||
| 主軸維孔 | BT-40 | ||
| 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分) |
11/15kw
|
||
| 三軸電機(jī) | HF303/HF303/HF303B | ||
| 三軸軌道滑塊 | 6,4,4 | ||
| 三軸軌道設(shè)計(jì) | 滾珠/滾柱/z軸硬軌(選) | ||
| 三軸軌道寬度 | 45/45/45mm | ||
| 三軸螺桿直徑 | 40/40/40mm | ||
| 三軸螺桿螺距 | P=12mm | ||
| 三軸可設(shè)定快移速度 | 36/36/36(24)min(選) | ||
| 三軸定位精度 | ±0.004mm | ||
| 三軸重復(fù)精度 | ±0.003mm | ||
| 底座一排式排屑 | 主軸油冷+底盤沖水 | ||
| 刀庫容量 | 24 | ||
| 刀柄類型 | BT40 | ||
| 刀具最大長度 | 350mm | ||
| 刀具最大重量 | 7kg | ||
| 刀具最大尺寸(滿刀) |
85mm
|
||
| 刀具最大尺寸(鄰刀空) |
150mm
|
||
| 換刀時(shí)間 | 2sec | ||
| 電力需求 |
20kva
|
||
| 氣壓需求 | 6Kg/L | ||
|
占地面積
|
3200×2550×2700mm
|
||
| 機(jī)床重量 |
6800kg
|
