
|
項 目 |
配 置 |
||
|---|---|---|---|
| 三軸行程 | 1800/900/800mm | ||
| 主軸鼻端至工作臺 |
150-950mm
|
||
| 主軸中心至立柱面 |
965mm
|
||
| 工作臺尺寸 | 2000×900mm | ||
| T型槽 | 22×7×125mm | ||
| 工作臺荷重 | 2000kg | ||
| 主軸傳動方式 | 皮帶/齒輪選) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(選配) |
8000rpm
|
||
| 主軸維孔 | BT-50 | ||
| 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分) |
V18.5/8000kw
|
||
| 三軸電機 | HF453/HF453/HF453B | ||
| 三軸軌道滑塊 | 6/8/6(Y軸四軌道) | ||
| () | 三軸軌道設(shè)計 | 滾珠/滾柱/滾柱 | |
| 三軸軌道寬度 | 55/55/55mm | ||
| 三軸螺桿直徑 | 55/55/55mm | ||
| 三軸螺桿螺距 | P=10mm | ||
| 三軸可設(shè)定快移速度 | 18/18/18min | ||
| 三軸定位精度 | ±0.008mm | ||
| 三軸重復(fù)精度 | ±0.005mm | ||
| 底座一排式排屑 | 主軸側(cè)【噴】+底盤沖水 | ||
| 刀庫容量 | 24 | ||
| 刀柄類型 | BT50 | ||
| 刀具最大長度 | 350mm | ||
| 刀具最大重量 | 15kg | ||
| 刀具最大尺寸(滿刀) |
125mm
|
||
| 刀具最大尺寸(鄰刀空) |
225mm
|
||
| 換刀時間 | 3.5sec | ||
| 電力需求 |
35kva
|
||
| 氣壓需求 | 6Kg/L | ||
|
占地面積
|
4300*2800*2900mm | ||
| 機床重量 |
15800kg
|
